
Kommunikationsplattform für Steuern des Kantons St.Gallen
Verwaltung und Regierung
Kommunikationsplattform für Steuern des Kantons St.Gallen
Servicebereich
Sie sind hier:
Tarife und Steuerfüsse im Kanton St.Gallen
Tarife Privatpersonen, gültig ab
| 2010 (759 kb, PDF) | |
| 2007 (950 kb, PDF) | |
| 2001 (766 kb, PDF) |
Steuerfuss-Übersicht aller Gemeinden im Kanton St.Gallen
| Steuerfüsse st.gallische Gemeinden (inkl. Grundsteuern) für das Jahr: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 (16 kb, PDF) | ||||
| 2008 (18 kb, PDF) | ||||
| 2007 (16 kb, PDF) | ||||
| 2006 (16 kb, PDF) | ||||
| 2005 (16 kb, PDF) | ||||
| 2004 (16 kb, PDF) | ||||
| 2003 (17 kb, PDF) | ||||
| 2002 (17 kb, PDF) | ||||
| 2001 (17 kb, PDF) | ||||
